Статистика вратарей

Для сортировки по нескольким критериям, удерживайте нажатой клавишу Shift и щелкайте по заголовкам нужных столбцов

Обозначения расшифровываются при наведении мышкой. Также расшифровку можно посмотреть под таблицей, щелкнув на "Глоссарий"

М Игрок Команда ИВППГВНПКНВр/сухГПШМГ/ШБШБ%ШБСух
Елисеев Данил Спутник-09 Нижний Тагил 4 3 0 3 159:06 1.131 92:45 0 0 0 1 3 66.667 0
Ермаков Никита Кристалл-Юпитер-09-2 Нижний Тагил 3 2 1 7 181:28 2.314 75:33 0 0 0 0 0 0 0
Кириллов Вениамин Энергия-09 п.Рефтинский 2 1 1 5 120:00 2.5 52:57 0 0 2 0 0 0 0
Трушков Сергей Металлург-09 Серов 10 6 4 29 533:57 3.259 64:38 0 0 0 0 4 100 1
Павлов Кирилл Металлург-09 Серов 4 2 0 11 190:51 3.458 58:41 0 0 0 0 0 0 0
Шишиморов Иван Малахит-09 Сысерть 2 0 2 7 113:54 3.687 61:09 0 0 0 0 0 0 0
Некрытов Артем ДЮСШ №19-09 Екатеринбург 6 0 1 7 110:41 3.795 31:14 0 0 0 0 0 0 0
Нестеров Данил Энергия-09 п.Рефтинский 9 7 2 29 435:08 3.999 49:15 0 0 0 0 0 0 0
Лосев Дмитрий ДЮСШ №19-09 Екатеринбург 12 5 6 47 604:04 4.668 66:11 0 0 0 0 1 100 0
Шамшурин Тимофей Энергия-09 п.Рефтинский 4 1 0 13 166:20 4.689 35:09 0 0 0 0 0 0 0
Колпаков Иван Кристалл-Юпитер-09-2 Нижний Тагил 9 7 2 43 540:13 4.776 73:46 0 0 0 0 0 0 0
Ахтаров Нил Спутник-09 Нижний Тагил 11 5 3 46 565:30 4.881 52:29 0 0 0 1 1 0 0
Козырев Ярослав Уральские Рыси-09 Реж 3 0 2 18 132:33 8.148 25:14 0 0 0 0 0 0 0
Квашнин Владимир Уральские Рыси-09 Реж 12 2 8 64 460:18 8.342 28:02 0 0 0 0 0 0 0
Сагманов Марат Уральские Рыси-09 Реж 4 0 0 20 126:16 9.504 18:48 0 0 0 0 0 0 0
Попов Борис Малахит-09 Сысерть 11 1 9 105 607:26 10.372 32:32 0 0 0 1 1 0 0
Яруллин Артём ДЮСШ №19-09 Екатеринбург 1 0 0 1 05:15 11.429 05:02 0 0 0 0 0 0 0
Глоссарий
И Сыгранные матчи
Лучш Лучший игрок матча
В Количество выигранных матчей. Играл в воротах, когда команда забила победный гол
П Количество проигранных матчей. Играл в воротах, когда команда соперника забила победный гол
ПГ Пропущенные голы
ВНП Игровое время
КН Коэффициент надёжности = 60мин*ПШ/ВНП
Вр/сух Максимальное количество времени без пропущенных голов
Г Забитые голы
П Результативные передачи
ШМ Штрафные минуты
Г/ШБ Голы, пропущенные при исполнении штрафных бросков (во время или после игры)
ШБ Количество штрафных бросков (во время или после игры)
%ШБ Процент нереализованных соперником штрафных бросков (во время или после игры)
Сух Количество матчей без пропущенных голов